洛陽(yáng)兆光有色金屬有限公司
手機(jī):156-0379-3559
郵箱:lyzgjt@163.com
地址:洛陽(yáng)市高新區(qū)北航科技園區(qū)
材質(zhì) | 純度% | 密度 | 熔點(diǎn)℃ |
鎢 | 99.95 | 19.3 | 3410 |
鉬 | 99.97 | 10.2 | 2610 |
高溫鉬(鉬鑭合金) | 含鑭0.4-1.2 | 10.2 | 2610 |
TZM | Mo-0.5Ti-0.07~0.12Zr-0.01~0.04C | 10.2 |
標(biāo)準(zhǔn)鉬片 (材質(zhì):Mo1) 單位:(mm) | ||||||||
厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度 | ||||
0.1±0.02 | 300±3.0 | 1000±5.0 | ||||||
0.2±0.02 | 500±3.0 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | |||||
0.3±0.03 | 750±3.0 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | 3000±5.0 | ||||
0.4±0.03 | 750±3.1 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | 3000±5.0 | ||||
0.5±0.04 | 750±3.2 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | 3000±5.0 | ||||
0.8±0.08 | 750±3.3 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | 2500±5.0 | ||||
1.0±0.06 | 700±3.0 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | 2500±5.0 | ||||
1.5±0.08 | 700±3.0 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | |||||
2.0±0.10 | 600±3.0 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)高溫鉬片 (材質(zhì):鉬鑭合金) 單位:(mm) | ||||||||
厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度 | |||||
0.3±0.03 | 750±3.0 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | |||||
0.4±0.03 | 750±3.0 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | |||||
0.5±0.04 | 750±3.0 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | |||||
0.8±0.08 | 750±3.0 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | |||||
1.0±0.06 | 700±3.0 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | |||||
1.5±0.08 | 700±3.0 | 1000±5.0 | 1500±5.0 | |||||
2.0±0.10 | 700±3.0 | 1000±5.0 | ||||||
TZM鉬片 單位:(mm) | ||||||||
厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | ||||||
0.5±0.04 | 500±3.0 | 1500±5.0 | ||||||
0.8±0.05 | 500±3.0 | 1500±5.0 | ||||||
1.2±0.08 | 500±3.0 | 1500±5.0 | ||||||
1.5±0.08 | 500±3.0 | 1500±5.0 |
版權(quán)所有:洛陽(yáng)兆光有色金屬有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):156-0379-3559
電 話:0379—63002228
傳 真:0379—63002228
郵 箱:lyzgjt@163.com
地 址:洛陽(yáng)市高新區(qū)北航科技園區(qū)
流量統(tǒng)計(jì):
備案號(hào):豫ICP備11023533號(hào)-1 豫公網(wǎng)安備 41030502000605號(hào)